| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 76 | 74.51% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.98% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.98% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.98% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.98% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 78.43% |
| WEBSITE | 1 | 0.98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal | 76 | 74.51% |
| Camara Municipal de Luís Gomes | 2 | 1.96% |
| Câmara Municipal de Luís Gomes - Rn | 2 | 1.96% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 1 | 0.98% |
| 2024 | 2 | 1.96% |
| 2025 | 29 | 28.43% |
| 2026 | 48 | 47.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.98% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 101 |
ANDRE CARLOS COSTA BATISTA
84 3382-2313
8433822313
camaraluisgomes@gmail.com
Câmara Municipal de Luís Gomes
Segunda a Sexta 7h00min às 13h00min
Última manifestação: 31/03/2026 22:51:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?